Zetelverdeling
Tilburg heeft 45 raadsleden, afkomstig van onderstaande politieke partijen. Zij zijn bij veel beslissingen in en over de stad betrokken. Belang van Tilburg is momenteel de grootste partij in Tilburg, gevolgd door GroenLinks/PvdA en de Tilburgse VVD.
| Partij | Aantal zetels |
|---|---|
| Belang van Tilburg* | 8 |
| GroenLinks/PvdA | 8 |
| Tilburgse VVD | 7 |
| D66 | 6 |
| 50Plus | 4 |
| CDA | 3 |
| Lokaal Tilburg | 2 |
| Forum voor Democratie | 2 |
| Partij voor de Dieren | 1 |
| Socialistische Partij | 1 |
| DENK | 1 |
| ONS Tilburg | 1 |
| VoorTilburg013 | 1 |
*Belang van Tilburg deed aan de verkiezingen mee onder de naam Lijst Smolders Tilburg en heeft haar naam na de verkiezingen gewijzigd naar Belang van Tilburg (Het BVT)